|
|
|||||
| JOURNEES | DATES | EQUIPES | PARRAINS | ||
|
|
2 | SAMEDI 3 OCTOBRE | BREST | Bourg Basket + |
|
| 4 | SAMEDI 17 OCTOBRE | ST VALLIER | Région Rhones Alpes |
|
|
| 6 | SAMEDI 31 OCTOBRE | QUIMPER | Cuisines Charles Réma |
|
|
| 8 | SAMEDI 14 NOVEMBRE | OL ANTIBES | Eiffage |
|
|
| 11 | SAMEDI 5 DECEMBRE | PAU LACQ ORTHEZ | Crédit Agricole | ![]() |
|
| 13 | SAMEDI 19 DECEMBRE | CHARLEVILLE MEZIERE | |||
| 15 | SAMEDI 9 JANVIER | LILLE MBC | GFC Construction |
|
|
| 17 | SAMEDI 23 JANVIER | CLERMONT | Ville de Bourg en Bresse |
|
|
| 19 | SAMEDI 6 FEVRIER | FOS/MER |
ETS JOSEPH |
||
| 21 | SAMEDI 13 FEVRIER | JSA BORDEAUX | L'Agglo | ![]() |
|
| 23 | SAMEDI 27 FEVRIER | NANTES | Conseil Général de l'Ain | ![]() |
|
| 25 | SAMEDI 13 MARS | ALM EVREUX |
|
||
| 26 | SAMEDI 20 MARS | BOULAZAC | E2S |
|
|
| 28 | VENDREDI 2 AVRIL | AIX MAURIENNE | ADREA |
|
|
| 30 | SAMEDI 17 AVRIL | LE PORTEL | TIRU |
|
|
| 32 | VENDREDI 30 AVRIL | NANTERRE | BISCUITS BOUVARD | ![]() |
|
| 34 | MARDI 11 MAI | CSP LIMOGES | AVIVA / CH.MOREL / CODEP ELECTRICITE | ||