Equipe pro

Statistiques de l'équipe

26 Ans
d'âge moyen
95 Kilos
de moyenne
3 Nations
représentées
2,01 Mètres
de moyenne

Les joueurs

Le calendrier

?Télécharger le calendrierVoir le calendrier

Le classement Pro A

Pos Equipe %
Victoires
Matches Pts Moyenne
MJ V D + - GA PR CTR
1 AS Monaco 86 29 25 4 2479 2152 1.1520 85.48 74.20
2 Paris 75 28 21 7 2436 2095 1.1628 87.00 74.82
3 LDLC ASVEL 71 28 20 8 2386 2192 1.0885 85.21 78.28
4 Bourg-en-Bresse 71 28 20 8 2350 2097 1.1206 83.92 74.89
5 Nanterre 61 28 17 11 2280 2309 0.9874 81.42 82.46
6 Le Portel 55 29 16 13 2362 2429 0.9724 81.44 83.75
7 Cholet Basket 54 28 15 13 2238 2227 1.0049 79.92 79.53
8 Saint-Quentin 48 29 14 15 2174 2149 1.0116 74.96 74.10
9 Strasbourg 46 28 13 15 2177 2228 0.9771 77.75 79.57
10 Nancy 46 28 13 15 2233 2343 0.9531 79.75 83.67
11 Le Mans 43 28 12 16 2245 2320 0.9677 80.17 82.85
12 Dijon 43 28 12 16 2156 2087 1.0331 77.00 74.53
13 Limoges 41 29 12 17 2239 2291 0.9773 77.20 79.00
14 Chalon 39 28 11 17 2241 2345 0.9557 80.03 83.75
15 Gravelines 36 28 10 18 2095 2179 0.9615 74.82 77.82
16 Roanne 32 28 9 19 2303 2476 0.9301 82.25 88.42
17 Blois 29 28 8 20 2226 2369 0.9396 79.50 84.60
18 Boulogne-Levallois 14 28 4 24 2180 2512 0.8678 77.85 89.71

Les règles du championnat

Le championnat : Betclic ELITE

Le championnat de Betclic ELITE est l’équivalent de la 1ère division nationale française. 18 équipes différentes se rencontrent lors de matchs aller/retours.

Le Champion de France

Le champion de France est l’équipe qui gagne les playoffs en fin de saison.

Les Playoffs

Les playoffs sont le tournoi de fin de saison qui permet aux équipes classées entre la 1ère et 8ème places de s’affronter en 2 manches gagnantes en 1/4 de finale et en 5 manches gagnantes à partir des 1/2. Les équipes les mieux classées (1ère à 4ème places) ont le privilège d’avoir l’avantage du terrain.

Le vainqueur de ce tournoi très relevé est sacré Champion de France Betclic ELITE.

L’Eurocup 

Cette compétition européenne, administrée par l’Euroleague réunit 20 équipes continentales de très haut niveau. Réparties en deux groupes de 10, les équipes se rencontrent deux fois, une fois à domicile et une à l’extérieur. A l’issue de cette première phase, les 8 meilleurs clubs de chaque groupe se rencontrent lors d’affrontements à élimination directe au terme des matchs aller/retour.