Fiche joueur

Brandon
Jefferson

Taille : 1m75
Poste : 1-2
Âge : 33 ans
Nationalité : Américaine

Pro A

0 Minutes jouées
0 Points marqués
0 Rebonds totaux
0 Passe décisives
0 Évaluation

Biographie

Suite au départ de Mehdy N’Gouama et à la blessure de Thaddus McFadden, le club était en veille active d’une éventuelle opportunité sur le poste 1/2 avec une spécificité de tir longue distance. Avec l’arrivée de Brandon Jefferson, c’est l’un des meilleurs shooteurs vu en France ces dernières saisons qui a rejoint la JL pour la fin de saison 2024-2025.

Bourreau de travail, « gym rat » comme on le dit en anglais, Brandon a travaillé durement pour s’établir comme un shooteur d’exception. Passé par quelques chemins de traverse en Europe à ses débuts, comme nombre des joueurs de NCAA 2ème division, il a aidé Orléans à monter en ProA, avant de continuer à bombarder les défenses adverses avec la SIG et l’Elan Béarnais dans une saison sportive exceptionnelle, doté d’un backcourt inédit mais explosif en compagnie de Justin Bibbins. Il avait quitté le vieux continent ces 2 dernières saisons pour s’expatrier en Chine un an avant de revenir en Europe sur les terres Italiennes.

Carrière

Saison Équipe MJ MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
2013-2014 Metro State Roadrunners 2 39 90.9 66.7 16.7 1 2.5 3.5 3 2 3 - 14 12.5
2014-2015 KTP-Basket 39 35.8 86.6 47.2 36.1 0.7 3.3 4.1 2.4 2.2 2.2 0.1 18.1 16.2
2015-2016 Phoenix Hagen 34 30.1 83.2 34.7 36.4 2.4 0.5 2.9 4 1.1 1.5 - 13.5 12.4
2016-2017 Petrol Olimpjia 26 33.1 87.5 45.7 37.3 0.6 2.3 2.8 2.8 1 2.3 - 15.6 12.5
2016-2017 Petrol Olimpjia 16 30.6 86.9 64.3 36.9 0.6 2.7 3.3 2.6 1.7 2.2 - 14.4 13.9
2017-2018 Trapani Shark 30 34.3 82.5 45.1 38.7 0.4 2.8 3.2 4.4 0.9 1.5 - 15 14.7
2018-2019 Orléans 34 32.2 86 53.5 41.3 0.4 2.7 3.1 5.4 1.3 2.2 0.1 16.7 17.6
2019-2020 Orléans 24 32 91.5 41 43.6 0.5 1.9 2.4 4 1.3 1.8 - 16.2 15.5
2020-2021 Strasbourg 22 30.1 92.3 51.4 47.9 0.4 1.8 2.2 3.5 1 2 - 17.2 16.2
2021-2022 Pau-Lacq-Orthez 32 33.9 88.3 55.3 38.6 0.5 2.3 2.8 4.7 1.4 1.8 - 18.2 17.6
2022-2023 Tianjin Pioneers 34 26.6 87.2 58.4 35 0.9 3.3 4.2 3.7 1.7 2.1 - 18.6 17.4
2023-2024 Banco di Sardegna Sassari 17 27.5 94.9 62.5 42.6 0.1 1.8 1.9 3.8 0.9 1.8 0.1 13.2 13.5
2024-2025 Bourg-en-Bresse 9 21.4 100 38.5 23.1 0.3 0.6 0.9 2.8 0.8 1 - 5 4.2

Album photos