Fiche joueur

Brandon
Paul

Taille : 1m93
Poste : Arrière
Âge : 33 ans
Nationalité : Américaine

Pro A

0 Minutes jouées
0 Points marqués
0 Rebonds totaux
0 Passe décisives
0 Évaluation

Biographie

Poste 2-3 américain de 33 ans, avec une grande expérience de l’élite Européenne, Brandon apportera son leadership et ses qualités de shoot et défensives à un groupe jeune et prometteur. 

Formé à l’Université d’Illinois, originaire de Chicago, Brandon a commencé sa carrière internationale à Nizhny Novgorod en Eurocup en 2013, avant d’enchaîner des expériences de haut niveau, à Badalone (Cinq majeur idéal de l’ACB en 2016), puis en Euroleague avec l’Anadolu Efes Istanbul, avant de faire le saut vers la NBA et passer la saison 2017-2018 aux Spurs de San Antonio.

Passé par la case Chine pour plusieurs expériences, il refera une saison complète d’Euroleague avec Olympiakos en 2019-2020, avant de revenir en Europe ces 2 dernières saisons, en remportant notamment le titre de champion d’Allemagne avec Ulm en 2023, opposé en finale à Jeremy Morgan et son équipe de Bonn. 

Joueur très intense et physique, Brandon est reconnu comme un shooteur fiable, et un défenseur très engagé. Son expérience du très haut niveau sera à coup sûr d’une grande utilité pour encadrer nos jeunes joueurs à très fort potentiel. 

Carrière

Saison Équipe MJ MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
2009-2010 Illinois Fighting Illini 31 17.9 62.3 36.9 26 1.1 2 3.1 1.1 0.8 1.4 0.2 7.1 4.9
2010-2011 Illinois Fighting Illini 32 22.5 76.7 41.9 34.3 0.7 2.4 3 2.1 0.9 1.8 0.3 8.8 8.2
2011-2012 Illinois Fighting Illini 26 33.3 70.2 44.2 30.2 0.9 3.5 4.5 2.9 1.4 3.4 0.8 13.7 11.4
2012-2013 Illinois Fighting Illini 26 32.5 77.9 49 31.3 0.6 3.8 4.4 2.5 1.3 2.9 0.7 16.4 13.5
2013-2014 Nizhny Novgorod 10 13.1 73.9 39.3 26.3 0.5 1.9 2.4 1.1 0.8 1.3 0.3 5.4 5
2013-2014 Cleveland Charge 2 10.5 50 - 75 - 2 2 1.5 1 1.5 - 5 5
2014-2015 Cleveland Charge 43 26.3 79.5 54.7 38.2 0.8 3.7 4.4 1.8 1.1 2 0.5 15 14.4
2015-2016 Joventut Badalona 33 22.8 82.7 44.4 35.3 0.7 1.9 2.7 1.4 1 1.8 0.3 13.2 9.7
2016-2017 Anadolu Efes Istanbul 5 20.8 100 52.9 38.2 - 2.6 2.6 1 1.2 1.6 - 13.4 10.8
2017-2018 San Antonio Spurs 59 9.7 51.2 54.2 27.8 0.1 1.1 1.2 0.6 0.4 0.5 0.1 2.5 2.7
2017-2018 Austin Spurs 2 29 100 75 40 0.5 3.5 4 3.5 1.5 3.5 0.5 12.5 14.5
2018-2019 Zhejiang Golden Bulls 16 34.9 67.9 57.5 31.9 1.9 7.1 9 4.7 2.7 2.9 0.7 28.3 28.1
2020-2021 Zhejiang Golden Bulls 12 12.3 70 57.4 25.6 0.8 2 2.8 1.2 0.9 1.3 0.1 10.7 8.8
2020-2021 Adelaide 36ers 20 28.6 78.4 48.8 37.3 0.8 4.2 5 2.7 1.4 1.8 0.2 13.7 14.1
2021-2022 Joventut Badalona 24 14.5 81.5 51.2 38.2 0.3 1.3 1.5 0.6 0.7 1 0.1 7.5 5.7
2022-2023 Shandong 6 22.5 81.8 40 32 0.7 5.3 6 2.3 2.2 2.2 0.3 14.3 14.2
2022-2023 Ratiopharm Ulm 25 23.2 79.6 54 31.5 0.5 2.5 3 1.4 1.2 1.4 0.1 10.7 9
2023-2024 Buducnost VOLI 22 20.5 72.5 43.2 34.1 0.3 2.6 2.9 1.5 0.9 1.4 0.1 8.6 7.5
2024-2025 Bourg-en-Bresse 2 17.5 100 33.3 33.3 0.5 2 2.5 - 1.5 - - 11.5 9.5

Album photos