Fiche joueur

Frantz
Massenat

Taille : 1m93
Poste : Arrière
Âge : 31 ans
Nationalité : Américano-haïtien

Résultat du dernier match


Bourg-en-Bresse
0-0

Dijon

Statistiques

0 Minutes jouées
0 Points marqués
0 Rebonds totaux
0 Passe décisives
0 Évaluation

Pro A

0 Minutes jouées
0 Points marqués
0 Rebonds totaux
0 Passe décisives
0 Évaluation

Biographie

Frantz Massenat (1,93m, 30 ans) est un meneur/arrière américano-haïtien né dans le New Jersey. 

Le potentiel de Frantz fut visible dès ses années universitaires en NCAA avec les Drexels Dragons. En effet, il fut nominé dans la première équipe All-CAA après la saison 2011-2012. Il démarre sa carrière professionnelle dans le championnat européen en Allemagne au Syntainics MBC, puis avec Oldenburg où il trouvera une réelle place et découvrira la BCL. Il établira son record de carrière lors de sa dernière saison chez eux en 2019 avec 40 points contre Göttigen.

Ses performances retiennent l’attention du club d’Andorre pour qui il signe 1 an. La crise sanitaire Covid le conduira ensuite vers le club italien de Carpegna puis à Baskonia où il finira l’année. Il retrouvera l’Allemagne l’année dernière avec Chemnitz ou il réalise une saison exemplaire avec une accession aux plays-offs à la clé. Il a pu côtoyer Isiaha Mike qui rejoint lui aussi la JL Bourg. 

Frantz est un créateur de jeu au service du collectif dont la polyvalence lui permet d’oser sur le terrain lorsqu’une occasion s’offre à lui !

Carrière

Saison Équipe MJ MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
2010-2011 Drexel Dragons 24 27.6 59 47.1 29.6 0.2 1.6 1.8 3.3 0.5 1.9 0.4 5.2 6
2011-2012 Drexel Dragons 28 36 79.2 41.6 45.9 0.5 2.8 3.3 5.1 0.6 2 0.4 13.7 14.5
2012-2013 Drexel Dragons 21 34.6 83.2 37.4 33.7 0.4 2 2.4 4.2 0.9 2 0.5 14.8 12
2013-2014 Drexel Dragons 21 36.8 76.1 45.8 35.3 0.5 2.7 3.2 4.7 0.6 1.7 0.3 17.8 15.7
2014-2015 SYNTAINICS MBC 34 25.9 75 54.8 36.6 0.3 1.6 1.9 3.9 0.7 2 0.2 10.1 10.1
2015-2016 SYNTAINICS MBC 34 30.8 73.1 49.4 36.3 1.8 0.5 2.3 5.2 0.9 2.2 - 13.1 12.6
2016-2017 EWE Baskets Oldenburg 31 26.7 72.9 39.6 42.3 1.7 0.4 2.1 3.3 0.8 1.2 0.1 9 9.3
2017-2018 EWE Baskets Oldenburg 28 21.6 71.2 46.7 37.9 1.5 0.9 2.4 2.7 0.9 1.1 0.1 9.4 9.4
2018-2019 EWE Baskets Oldenburg 34 22 71.1 58.5 41.4 0.3 1.8 2.1 3 1 0.9 0.1 11.7 12.1
2019-2020 MoraBanc Andorra 23 20.4 71.1 47 31 0.3 1.3 1.5 1.8 0.5 1.3 - 6.9 5.4
2020-2021 Carpegna Prosciutto Pesaro 17 25.8 81 54.3 35.7 0.7 1.7 2.4 2.9 0.7 0.9 - 11.5 11.5
2020-2021 Baskonia 4 10 - 40 14.3 0.3 0.5 0.8 1.5 0.5 1 - 1.8 1
2021-2022 Niners Chemnitz 33 28.2 78.3 53.6 33.3 0.4 1.9 2.2 5.2 1 2.3 0.1 10.1 11.2
2022-2023 Bourg-en-Bresse 24 19.8 70 45.5 30.4 0.3 1.3 1.5 1.9 0.4 0.6 - 6 5.3

Album photos