Fiche joueur

Will
Cherry

Taille : 1m87
Poste : Meneur
Âge : 34 ans
Nationalité : Américaine

Pro A

0 Minutes jouées
0 Points marqués
0 Rebonds totaux
0 Passe décisives
0 Évaluation

Biographie

Will Cherry (1,87 m) est un meneur américain qui sort d’une saison au sein du club vénézuélien de Cocodrilos, où il a apporté une contribution significative dans de nombreux secteurs du jeu, avec 13,3 points, 4,1 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne sur la saison.

Ce joueur a acquis de l’expérience sur tous les continents.
Formé à l’université du Montana, cursus lors duquel il aura été joueur défensif de la conférence, il fait rapidement son entrée dans le monde professionnel. Grâce à de bonnes performances à sa sortie, il rejoint la D-League en début d’année 2014 où il continue de s’illustrer (11,6 points, 3,7 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne).

Quelques mois plus tard, ce sont les Cleveland Cavaliers qui font appel à lui pour un court passage en NBA, une expérience précieuse au contact du plus haut niveau. Ce tremplin l’amènera ensuite à terminer sa saison sur le sol européen, au sein du prestigieux club du Žalgiris Kaunas. S’ensuivront d’autres références majeures : ALBA BerlinGaziantepZagrebOlympiacos… Autant d’années pour se forger une solide réputation en Europe et au-delà, tout en glanant plusieurs titres de champion. Passé par des ligues asiatiques et du Moyen-Orient ces deux dernières saisons, Will Cherry s’est une nouvelle fois distingué par des réussites collectives.

De nombreux championnats, de nombreux pays, et une expérience riche des différents styles de jeu que peut offrir le basket européen, démontrant une grande adaptabilité. À l’approche des phases finales, pour lesquelles la JL a brillamment validé sa qualification ces derniers jours, son arrivée représente une clé précieuse pour l’effectif.

Carrière

Saison Équipe MJ MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
2009-2010 Montana Grizzlies 27 22.4 54.5 48.2 11.5 0.4 2.1 2.5 2.1 1.8 1.9 0.2 8 7.3
2010-2011 Montana Grizzlies 24 34.3 72.6 50.8 25.3 0.3 3.3 3.6 4.1 2.3 2.5 0.3 14.7 14.5
2011-2012 Montana Grizzlies 29 34 78.2 49.5 37.7 0.7 3.3 3.9 3.3 2.6 2.8 0.3 16.2 16.1
2012-2013 Montana Grizzlies 18 32.3 76.4 47 23 0.8 3.6 4.4 3.9 2 2.6 0.4 12.9 13.7
2013-2014 Cleveland Charge 18 30.3 70.7 50.4 33.3 0.3 3.4 3.7 4.5 1.4 1.9 0.2 11.6 13.3
2014-2015 Cleveland Cavaliers 8 8.8 50 30 22.2 0.1 0.5 0.6 1 0.8 0.5 0.1 1.9 1.8
2014-2015 Zalgiris Kaunas 26 16.7 66.7 50.6 24.5 0.4 1.7 2.2 2.4 1.4 1.8 0.2 5.5 6.4
2015-2016 Alba Berlin 31 25 85.4 53 36 3.3 0.9 4.2 4.1 1.4 2.1 0.1 11.1 13.7
2016-2017 Gaziantep 30 30.6 77.6 53.3 28.3 1.3 3.5 4.8 4 1.6 2.4 0.1 11.1 13.3
2017-2018 Cedevita Olimpija 22 24.3 85 54.2 34.2 0.6 2.1 2.7 3.3 1.8 1.5 0.1 10.8 12.4
2017-2018 Cedevita Olimpija 21 19.2 77.8 64.4 36.6 0.4 2 2.5 3.4 2.1 1 - 8.9 12.4
2018-2019 Santa Cruz Warriors 46 27.4 72 45.3 19.8 0.7 3.1 3.7 4.3 1.6 1.7 0.3 9.2 10.9
2018-2019 Olympiacos Piraeus 3 23.3 100 57.1 30 0.7 5.3 6 3.3 0.3 1.3 0.3 11 15.3
2019-2020 UNAHOTELS Reggio Emilia 2 26.5 100 37.5 28.6 0.5 2.5 3 4.5 2 1 - 7 10.5
2021-2022 Fraport Skyliners 25 29.6 76.6 53.7 29.6 0.6 3.2 3.9 4.5 2 2.7 0.2 13.9 14.7
2022-2023 MHP Riesen Ludwigsburg 19 26.1 66.1 40.6 26.4 0.4 2.3 2.7 4.9 1.9 1.9 0.1 9.7 10.1
2024-2025 Cocodrilos 12 31 81.1 51.5 31.7 0.6 3.5 4.1 4.1 1.6 2 0.2 13.3 14.3
2025-2026 Bourg-en-Bresse 1 17 75 - 100 - 2 2 1 - - - 6 8

Album photos