Equipe pro

Statistiques de l'équipe

26 Ans
d'âge moyen
95 Kilos
de moyenne
3 Nations
représentées
2,01 Mètres
de moyenne

Les joueurs

Le calendrier

?Télécharger le calendrierVoir le calendrier

Le classement Pro A

Pos Equipe %
Victoires
Matches Pts Moyenne
MJ V D + - GA PR CTR
1 Monaco 83 24 20 4 2173 1930 1.1259 90.54 80.41
2 Boulogne-Levallois 71 24 17 7 2094 2024 1.0346 87.25 84.33
3 Cholet 67 24 16 8 2024 1955 1.0353 84.33 81.45
4 LDLC ASVEL 61 23 14 9 1961 1770 1.1079 85.26 76.95
5 Dijon 61 23 14 9 2041 1971 1.0355 88.73 85.69
6 Le Mans 59 22 13 9 1964 1839 1.0680 89.27 83.59
7 Bourg-en-Bresse 57 23 13 10 1976 1946 1.0154 85.91 84.60
8 Roanne 50 24 12 12 2181 2146 1.0163 90.87 89.41
9 Limoges 48 23 11 12 1779 1828 0.9732 77.34 79.47
10 Strasbourg 48 23 11 12 1848 1883 0.9814 80.34 81.86
11 Gravelines 46 24 11 13 1908 1960 0.9735 79.50 81.66
12 Paris 42 24 10 14 2091 2177 0.9605 87.12 90.70
13 Le Portel 38 24 9 15 1905 1920 0.9922 79.37 80.00
14 Fos 35 23 8 15 1738 1885 0.9220 75.56 81.95
15 Pau-Lacq-Orthez 35 23 8 15 1840 1911 0.9628 80.00 83.08
16 Nancy 35 23 8 15 1867 1952 0.9565 81.17 84.86
17 Nanterre 33 24 8 16 1912 2025 0.9442 79.66 84.37
18 Blois 33 24 8 16 1968 2148 0.9162 82.00 89.50

Les règles du championnat

Ascension en Pro A - Saison 2013-2014 ©Vincent Janiaud

Ascension en Pro A ©Vincent Janiaud

Le championnat : Betclic ELITE

Le championnat de Jeep®Elite est l’équivalent de la 1ère division nationale française. 18 équipes différentes se rencontrent lors de matchs aller/retours.

Le Champion de France

Le champion de France est l’équipe qui gagne les playoffs en fin de saison.

Les Playoffs

Les playoffs sont le tournoi de fin de saison qui permet aux équipes classées entre la 1ère et 8ème places de s’affronter en 2 manches gagnantes en 1/4 de finale et en 5 manches gagnantes à partir des 1/2. Les équipes les mieux classées (1ère à 4ème places) ont le privilège d’avoir l’avantage du terrain.

Le vainqueur de ce tournoi très relevé est sacré Champion de France Betclic ELITE.

L’Eurocup 

Cette compétition européenne, administrée par l’Euroleague réunit 20 équipes continentales de très haut niveau. Réparties en deux groupes de 10, les équipes se rencontrent deux fois, une fois à domicile et une à l’extérieur. A l’issue de cette première phase, les 8 meilleurs clubs de chaque groupe se rencontrent lors d’affrontements à élimination directe au terme des matchs aller/retour.