Equipe pro

Statistiques de l'équipe

26 Ans
d'âge moyen
95 Kilos
de moyenne
3 Nations
représentées
2,01 Mètres
de moyenne

Les joueurs

Le calendrier

?Télécharger le calendrierVoir le calendrier

Le classement Pro A

Pos Equipe %
Victoires
Matches Pts Moyenne
MJ V D + - GA PR CTR
1 AS Monaco 93 14 13 1 1210 1037 1.1668 86.42 74.07
2 LDLC ASVEL 73 15 11 4 1260 1151 1.0947 84.00 76.73
3 Paris 71 14 10 4 1181 1039 1.1367 84.35 74.21
4 Bourg-en-Bresse 64 14 9 5 1158 1053 1.0997 82.71 75.21
5 Nancy 57 14 8 6 1125 1145 0.9825 80.35 81.78
6 Nanterre 57 14 8 6 1127 1144 0.9851 80.50 81.71
7 Le Portel 57 14 8 6 1101 1175 0.9370 78.64 83.92
8 Limoges 50 14 7 7 1086 1082 1.0037 77.57 77.28
9 Strasbourg 50 14 7 7 1105 1116 0.9901 78.92 79.71
10 Saint-Quentin 50 14 7 7 1055 1014 1.0404 75.35 72.42
11 Cholet Basket 43 14 6 8 1048 1076 0.9740 74.85 76.85
12 Dijon 43 14 6 8 1073 1040 1.0317 76.64 74.28
13 Chalon 43 14 6 8 1106 1159 0.9543 79.00 82.78
14 Le Mans 43 14 6 8 1128 1157 0.9749 80.57 82.64
15 Roanne 36 14 5 9 1172 1208 0.9702 83.71 86.28
16 Blois 33 15 5 10 1209 1281 0.9438 80.60 85.40
17 Gravelines 21 14 3 11 1057 1154 0.9159 75.50 82.42
18 Boulogne-Levallois 14 14 2 12 1055 1225 0.8612 75.35 87.50

Les règles du championnat

Ascension en Pro A - Saison 2013-2014 ©Vincent Janiaud

Ascension en Pro A ©Vincent Janiaud

Le championnat : Betclic ELITE

Le championnat de Jeep®Elite est l’équivalent de la 1ère division nationale française. 18 équipes différentes se rencontrent lors de matchs aller/retours.

Le Champion de France

Le champion de France est l’équipe qui gagne les playoffs en fin de saison.

Les Playoffs

Les playoffs sont le tournoi de fin de saison qui permet aux équipes classées entre la 1ère et 8ème places de s’affronter en 2 manches gagnantes en 1/4 de finale et en 5 manches gagnantes à partir des 1/2. Les équipes les mieux classées (1ère à 4ème places) ont le privilège d’avoir l’avantage du terrain.

Le vainqueur de ce tournoi très relevé est sacré Champion de France Betclic ELITE.

L’Eurocup 

Cette compétition européenne, administrée par l’Euroleague réunit 20 équipes continentales de très haut niveau. Réparties en deux groupes de 10, les équipes se rencontrent deux fois, une fois à domicile et une à l’extérieur. A l’issue de cette première phase, les 8 meilleurs clubs de chaque groupe se rencontrent lors d’affrontements à élimination directe au terme des matchs aller/retour.