Equipe pro

Statistiques de l'équipe

26 Ans
d'âge moyen
95 Kilos
de moyenne
3 Nations
représentées
2,01 Mètres
de moyenne

Les joueurs

Le calendrier

?Télécharger le calendrierVoir le calendrier

Le classement Pro A

Pos Equipe %
Victoires
Matches Pts Moyenne
MJ V D + - GA PR CTR
1 Monaco 80 25 20 5 2249 2013 1.1172 89.96 80.52
2 Boulogne-Levallois 69 26 18 8 2260 2185 1.0343 86.92 84.03
3 Cholet 64 25 16 9 2087 2034 1.0261 83.48 81.36
4 Dijon 64 25 16 9 2191 2109 1.0389 87.64 84.36
5 LDLC ASVEL 63 24 15 9 2041 1844 1.1068 85.04 76.83
6 Bourg-en-Bresse 54 24 13 11 2045 2021 1.0119 85.20 84.20
7 Le Mans 54 24 13 11 2139 2033 1.0521 89.12 84.70
8 Roanne 54 26 14 12 2387 2334 1.0227 91.80 89.76
9 Limoges 48 25 12 13 1931 1979 0.9757 77.24 79.16
10 Gravelines 46 26 12 14 2095 2151 0.9740 80.57 82.73
11 Strasbourg 46 24 11 13 1938 1974 0.9818 80.75 82.25
12 Paris 44 25 11 14 2170 2240 0.9688 86.80 89.60
13 Le Portel 40 25 10 15 1983 1997 0.9930 79.32 79.88
14 Nanterre 38 26 10 16 2078 2164 0.9603 79.92 83.23
15 Nancy 36 25 9 16 2020 2108 0.9583 80.80 84.32
16 Blois 35 26 9 17 2126 2306 0.9219 81.76 88.69
17 Fos 33 24 8 16 1812 1965 0.9221 75.50 81.87
18 Pau-Lacq-Orthez 32 25 8 17 1984 2079 0.9543 79.36 83.16

Les règles du championnat

Ascension en Pro A - Saison 2013-2014 ©Vincent Janiaud

Ascension en Pro A ©Vincent Janiaud

Le championnat : Betclic ELITE

Le championnat de Jeep®Elite est l’équivalent de la 1ère division nationale française. 18 équipes différentes se rencontrent lors de matchs aller/retours.

Le Champion de France

Le champion de France est l’équipe qui gagne les playoffs en fin de saison.

Les Playoffs

Les playoffs sont le tournoi de fin de saison qui permet aux équipes classées entre la 1ère et 8ème places de s’affronter en 2 manches gagnantes en 1/4 de finale et en 5 manches gagnantes à partir des 1/2. Les équipes les mieux classées (1ère à 4ème places) ont le privilège d’avoir l’avantage du terrain.

Le vainqueur de ce tournoi très relevé est sacré Champion de France Betclic ELITE.

L’Eurocup 

Cette compétition européenne, administrée par l’Euroleague réunit 20 équipes continentales de très haut niveau. Réparties en deux groupes de 10, les équipes se rencontrent deux fois, une fois à domicile et une à l’extérieur. A l’issue de cette première phase, les 8 meilleurs clubs de chaque groupe se rencontrent lors d’affrontements à élimination directe au terme des matchs aller/retour.