Statistiques de l'équipe
d'âge moyen
de moyenne
représentées
de moyenne
Pos | Equipe | % Victoires |
Matches | Pts | Moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | + | - | GA | PR | CTR | |||
1 | Cholet Basket | 90 | 10 | 9 | 1 | 866 | 744 | 1.1640 | 86.60 | 74.40 |
2 | Paris | 82 | 11 | 9 | 2 | 1066 | 928 | 1.1487 | 96.90 | 84.36 |
3 | LDLC ASVEL | 73 | 11 | 8 | 3 | 975 | 876 | 1.1130 | 88.63 | 79.63 |
4 | AS Monaco | 64 | 11 | 7 | 4 | 929 | 871 | 1.0666 | 84.45 | 79.18 |
5 | Bourg-en-Bresse | 64 | 11 | 7 | 4 | 966 | 912 | 1.0592 | 87.81 | 82.90 |
6 | Gravelines | 55 | 11 | 6 | 5 | 839 | 874 | 0.9600 | 76.27 | 79.45 |
7 | Saint-Quentin | 55 | 11 | 6 | 5 | 875 | 901 | 0.9711 | 79.54 | 81.90 |
8 | Strasbourg | 45 | 11 | 5 | 6 | 919 | 936 | 0.9818 | 83.54 | 85.09 |
9 | Nancy | 45 | 11 | 5 | 6 | 931 | 977 | 0.9529 | 84.63 | 88.81 |
10 | Le Mans | 45 | 11 | 5 | 6 | 936 | 932 | 1.0043 | 85.09 | 84.72 |
11 | Limoges | 45 | 11 | 5 | 6 | 866 | 883 | 0.9807 | 78.72 | 80.27 |
12 | Dijon | 40 | 10 | 4 | 6 | 821 | 862 | 0.9524 | 82.10 | 86.20 |
13 | Nanterre | 36 | 11 | 4 | 7 | 951 | 947 | 1.0042 | 86.45 | 86.09 |
14 | Le Portel | 27 | 11 | 3 | 8 | 803 | 886 | 0.9063 | 73.00 | 80.54 |
15 | Chalon | 27 | 11 | 3 | 8 | 918 | 968 | 0.9483 | 83.45 | 88.00 |
16 | Stade Rochelais | 9 | 11 | 1 | 10 | 764 | 928 | 0.8233 | 69.45 | 84.36 |
Le championnat de Betclic ELITE est l’équivalent de la 1ère division nationale française. 18 équipes différentes se rencontrent lors de matchs aller/retours.
Le champion de France est l’équipe qui gagne les playoffs en fin de saison.
Les playoffs sont le tournoi de fin de saison qui permet aux équipes classées entre la 1ère et 8ème places de s’affronter en 2 manches gagnantes en 1/4 de finale et en 5 manches gagnantes à partir des 1/2. Les équipes les mieux classées (1ère à 4ème places) ont le privilège d’avoir l’avantage du terrain.
Le vainqueur de ce tournoi très relevé est sacré Champion de France Betclic ELITE.
L’Eurocup
Cette compétition européenne, administrée par l’Euroleague réunit 20 équipes continentales de très haut niveau. Réparties en deux groupes de 10, les équipes se rencontrent deux fois, une fois à domicile et une à l’extérieur. A l’issue de cette première phase, les 8 meilleurs clubs de chaque groupe se rencontrent lors d’affrontements à élimination directe au terme des matchs aller/retour.