Fiche joueur

William
McDowell-White

Taille : 1m94
Poste : Meneur
Âge : 27 ans
Nationalité : Australienne

Pro A

0 Minutes jouées
0 Points marqués
0 Rebonds totaux
0 Passe décisives
0 Évaluation

Biographie

Originaire de Brisbane, McDowell-White s’est d’abord formé en Allemagne puis aux États-Unis, élargissant ainsi sa compréhension du basket à l’échelle internationale. Une expérience qui s’est avérée payante puisqu’il a ensuite été appelé pour disputer les qualifications à la Coupe du monde avec l’équipe nationale australienne. Il est ensuite retourné jouer en NBL, où il est devenu une référence après trois saisons passées aux New Zealand Breakers, avant de rejoindre l’Alba Berlin pour goûter à l’Euroleague.

Sous contrat pour 2 saisons avec l’Alba Berlin, le choix du club allemand de ne pas poursuivre en Euroleague l’a positionné sur le marché et il a souhaité tenter l’expérience JL, afin d’apporter sa compétitivité et son jeu très complet sur le poste 1 pouvant aussi évoluer en 2, voire même en 3 au besoin avec son physique.

Vrai meneur créateur, fort défenseur, ce ne sont pas ses statistiques qui vont affoler les compteurs, mais ce sont bien sa vision du jeu, son sens du placement et des courses, et sa capacité à créer sans monopoliser le ballon.

C’est donc une première expérience Made in France pour William. Il partagera le back-court de la JL avec Darius McGhee, Assemian Moulare et Anthony Labanca, Adam Mokoka et Both Gach évoluant sur les postes 3 et 2 selon les configurations.

Carrière

Saison Équipe MJ MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
2016-2017 Sydney Kings 7 10.4 50 33.3 44.4 0.3 0.3 0.6 1.1 0.6 0.9 - 2.1 2.4
2017-2018 Baunach 28 31.7 80.5 59.6 27.3 0.6 4.5 5.1 6.8 2 2.4 0.1 12.8 18.3
2018-2019 Baunach 7 22.9 63.6 59.5 20 1 3 4 5 2.1 1.3 0.1 10.4 14.3
2018-2019 Bamberg Baskets 2 5 50 - - - - - 1 - - - 0.5 0
2019-2020 Rio Grande Valley Vipers 17 11.5 100 47.1 34.4 0.6 1.4 2 1.7 0.5 1.5 0.1 3 4
2020-2021 Rio Grande Valley Vipers 13 16.4 100 44.4 31 0.8 2.4 3.2 3.1 0.5 1.2 0.3 3.1 7
2020-2021 New Zealand Breakers 20 27.7 80 52.9 28.6 0.7 3.6 4.2 4.8 0.8 1.3 0.5 7.9 11.9
2021-2022 New Zealand Breakers 24 23.9 92.9 47.3 36.9 0.7 2.5 3.2 3.3 0.9 1.2 0.2 6.6 9.5
2022-2023 New Zealand Breakers 26 29 89.4 50.4 30.2 0.8 4.3 5.1 6.2 0.8 1.9 0.3 10.5 15.2
2023-2024 New Zealand Breakers 22 23.5 76.9 51.2 38.1 0.5 2.7 3.2 4.2 0.6 1.9 0.3 9.4 11.3
2024-2025 Alba Berlin 29 17.8 82.1 59.6 33.7 0.3 2.2 2.5 3.4 0.6 1.5 0.1 6 8.2
2025-2026 Bourg-en-Bresse 7 20 85.7 46.2 42.9 0.4 1 1.4 6 1 1.6 0.1 6.4 10.6

Album photos