Les résultats du weekend pour le Centre de FormationJeunes

Ce weekend toutes les équipes du centre de formation jouaient. Un weekend positif pour les plus jeunes et mitigé pour les NM3 qui s’inclinent face à Lons.
U15 : Les jeunes de Nicolas Croisy ont remporté une belle victoire face à Marseille, dernier de la poule B du championnat de France Élite. Avec cette victoire (98-61) les cadets du CTC Bresse se retrouvent avant-dernier (6e) mais à égalité avec le 2e
Place | Équipes | Points | Bilan |
---|---|---|---|
1 | OL. ANTIBES BASKET AMA | 12 | 6V/0D |
2 | IE – CTC BASSIN CHAMBÉRIEN BASKET | 9 | 3V/3D |
3 | JEANNE D’ARC DE VICHY | 9 | 3V/3D |
4 | IE – LA CROIX D’ARGENT B MONTPELLIER | 9 | 3V/3D |
5 | IE – CTC BRESSE BASKET – JL BOURG | 9 | 3V/3D |
6 | STADE MARSEILLAIS UC | 6 | 0V/6D |
U18 : Ce Weekend, les petits gars de « Pierro » Murtin rencontraient la belle équipe de Strasbourg et ont réussi à s’imposer dans ce match 64 à 56. Le duel à distance entre la JL et l’ASVEL pour la 1ère place de la Poule (et donc la qualification pour le final four) continu son chemin puisque les Villeurbannais s’imposent eux aussi dans leur duel du weekend (Face à Nancy). La JL tient toujours la tête de cette poule très relevée du Championnat de France Élite Poule A U18.
Place | Équipes | Points | Bilan |
---|---|---|---|
1 | JL BOURG | 11 | 5V/1D |
2 | ASVEL BASKET | 11 | 5V/1D |
3 | ES CHALON SUR SAONE | 8 | 2V/4D |
4 | CENTRE FÉDÉRAL | 8 | 2V/4D |
5 | SLUC NANCY | 8 | 2V/4D |
6 | SIG STRASBOURG | 8 | 2V/4D |
NM3 : Les hommes de Jean-Luc Tissot eux, affrontaient Lons le Saunier. Un match très important en vue de la montée en NM2. 1ers au classement depuis plusieurs journées, les séniors 2 (Espoirs) de la JL avaient l’occasion de faire le trou et de bien se positionner à 3 journées de la fin du championnat. Malheureusement nos jeunes s’inclinent 82-70 à l’issue d’un match « catastrophique » selon leur coach. Pour autant, l’équipe reste 1ère de sa poule mais n’a plus le droit à l’erreur pour ces 3 derniers matchs qui s’annoncent compliqués contre Belley, Challes la Ravoire et Lagresle.
Place | Équipes | Points | Bilan |
---|---|---|---|
1 | JL BOURG | 34 | 15V/4D |
2 | LONS LE SAUNIER | 33 | 14V/5D |
3 | CHALLES LA RAVOIRE | 32 | 13V/6D |
4 | VAULX EN VELIN | 32 | 13V/6D |
5 | AIX MAURIENNE | 32 | 13V/6D |
6 | EPAGNY METZ | 30 | 11V/8D |
7 | CHORALE DE ROANNE | 28 | 9V/10D |
8 | TARARE | 27 | 8V/11D |
9 | LAGRESLE | 25 | 6V/13D |
10 | LENTIGNY | 25 | 6V/13D |
11 | BELLEY | 24 | 5V/14D |
12 | ROYAT ORCINES | 20 | 1V/18D |
Partager cette actualité : Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager par Mail