Les résultats du weekend pour le centre de formationJeunes
Ce weekend, vous la saviez, nos équipes du centre de formation avaient fort à faire dans leur championnat respectif. Petit résumé des résultats du weekend.
U15 : Ce dimanche les jeunes U15 Élite (Groupe B) avaient un déplacement difficile à Montpellier et se sont inclinés sans surprise, mais avec brio et les armes à la main 89-79. Les joueurs de Nicolas Croisy sont 4ème ex-eaquo avec Vichy.
Place | Équipes | Points | Bilan |
---|---|---|---|
1 | OL. ANTIBES BASKET AMA | 14 | 7V/0D |
2 | LA CROIX D’ARGENT B MONTPELLIER | 11 | 4V/3D |
3 | IE – CTC BASSIN CHAMBÉRIEN BASKET | 11 | 4V/3D |
4 | JEANNE D’ARC DE VICHY | 10 | 3V/4D |
5 | IE – CTC BRESSE BASKET – JL BOURG | 10 | 3V/4D |
6 | STADE MARSEILLAIS UC | 7 | 0V/7D |
U18 : Grosse décéption pour l’équipe de Pierre Murtin ce weekend qui s’incline face à un Centre Fédéral renforcé 97-89 qui, elle enchaîne une troisième victoire de rang. Mauvaise opération pour les U18 qui laissent aux Villeurbannais la 1ère place synonyme de Final Four à 3 journées de la fin du championnat.
Place | Équipes | Points | Bilan |
---|---|---|---|
1 | ASVEL BASKET | 13 | 6V/1D |
2 | JL BOURG | 12 | 5V/1D |
3 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION | 10 | 2V/4D |
4 | CENTRE FÉDÉRAL | 10 | 2V/4D |
5 | S.I. GRAFFENSTADEN | 9 | 2V/4D |
6 | ES CHALON SUR SAONE | 9 | 2V/4D |
NM3 : Après leur défaite face à Lons, les hommes de Jean-Luc Tissot avaient grillé un joker pour l’accession à la NM2 à 3 journées de la fin du championnat. Ils recevaient Belley ce samedi soir devant plusieurs dizaines de supporters venus encourager leur équipe. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont fait le job, en effet, les bressans l’emporte sur le score convaincant de 89 à 54. Ils gardent ainsi la tête de leur poule à 2 journées de la fin. Attention cependant à Lons qui reste en embuscade pour ces 2 dernières journées…
Place | Équipes | Points | Bilan |
---|---|---|---|
1 | JL BOURG | 36 | 16V/4D |
2 | LONS LE SAUNIER | 35 | 15V/5D |
3 | AIX MAURIENNE S B | 34 | 14V/6D |
4 | LA RAVOIRE CHALLES | 34 | 14V/6D |
5 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB | 33 | 13V/7D |
6 | EPAGNY METZ | 31 | 11V/9D |
7 | CHORALE DE ROANNE | 30 | 10V/10D |
8 | TARARE | 29 | 9V/11D |
9 | LAGRESLE | 26 | 6V/14D |
10 | LENTIGNY | 26 | 6V/14D |
11 | BELLEY | 25 | 5V/15D |
12 | ROYAT ORCINES | 21 | 1V/19D |
Partager cette actualité : Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager par Mail